| Nome | Dias grátis | Telemóveis | Preço fora dos dias grátis |
|---|---|---|---|
FREECALL
|
90
|
0.196
| 0.023 |
| JUMBLO | 90 | 0.069 | 0.017 |
| JUSTVOIP | 120 | 0.086 | 0.017 |
| LOWRATEVOIP | 30 | 0.150 | 0.017 |
| NONOH.NET | 120 | 0.092 | 0.017 |
| POIVY | 90 | 0.075 | 0.023 |
| RYNGA | 120 | 0.086 | 0.023 |
| SMARTVOIP | 90 | 0.086 | 0.017 |
| SMSDISCOUNT | 120 | 0.075 | 0.029 |
| SMSLISTO | 90 | 0.101 | 0.023 |
| VOIPBUSTER | 120 | 0.253 | 0.017 |
| VOIPCHEAP | 90 | 0.115 | 0.017 |
| VOIPSTUNT | 120 | 0.259 | 0.017 |
| VOIPWISE | 90 | 0.196 | 0.023 |
| VOIPZOOM | 30 | 0.086 | 0.017 |
| Equivalências | Utilizações dos termos |
|---|---|
| 1 bit | guarda 0 ou 1 |
| 1 byte = 8 bits | guarda um caracter |
| 1 Kilobyte (Kb) = 1024 bytes | |
| 1 Megabyte (Mb) = 1024 Kilobytes | -As disquetes de 3''1/2 (mais comuns) guardam 1,44 Mb -Muito usado para definir a capacidade de disco dos computadores mais antigos (discos de 50, 100, 200 e 500 Megas (abreviatura de Megabyte) -Os CDs mais comuns tem a capacidade de 650 Megas |
| 1 Gigabyte (Gb) = 1024 Megabytes | -Usado para definir as capacidades atuais de armazenamento de PENs (discos flash) e de DVD's -Grande parte dos discos rígidos dos computadores ainda é definida em Gigas |
| 1 Terabyte (Tb) = 1024 Gigabytes | - Os novos computadores e discos rígidos portáteis já são quase todos em Teras |
| 1 Petabyte (Pb) = 1024 Terabytes | -1 Petabyte = Espaço ocupado pelo filme Avatar em disco (o record actual) |
| 1 Exabyte (Eb) = 1024 Petabytes | |
| 1 Zettabyte (Zb) = 1024 Exabytes | |
| 1 Yottabyte (Yb) = 1024 Zettabytes |